美职业积分

美职业积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 迈阿密国际 19/5/4 65/41 62 28/15/13
    2 辛辛那提FC 16/4/8 48/36 52 28/15/13
    3 哥伦布机员 14/8/5 52/28 50 27/13/14
    4 纽约红牛 10/13/6 45/37 43 29/14/15
    5 奥兰多城 11/7/10 45/41 40 28/14/14
    6 纽约城 11/7/10 41/37 40 28/13/15
    7 夏洛特FC 10/8/10 32/31 38 28/14/14
    8 多伦多FC 11/3/15 38/51 36 29/14/15
    9 华盛顿联 8/9/12 44/57 33 29/15/14
    10 亚特兰大联 8/7/13 36/40 31 28/14/14
    11 费城联合 7/9/12 48/46 30 28/14/14
    12 蒙特利尔CF 7/9/12 37/59 30 28/14/14
    13 芝加哥火焰 7/8/14 36/51 29 29/15/14
    14 纳什维尔SC 7/8/13 28/44 29 28/14/14
    15 新英格兰革命 8/3/16 30/54 27 27/14/13
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 洛杉矶银河 16/7/6 57/40 55 29/15/14
    2 洛杉矶FC 14/6/7 50/36 48 27/14/13
    3 科罗拉多急流 14/5/9 55/46 47 28/14/14
    4 皇家盐湖城 13/8/7 54/40 47 28/13/15
    5 西雅图海湾人 13/7/9 43/32 46 29/14/15
    6 温哥华白帽 13/6/8 46/35 45 27/13/14
    7 休斯敦迪纳摩 12/8/8 41/32 44 28/14/14
    8 波特兰伐木工 11/7/10 56/48 40 28/14/14
    9 明尼苏达联 11/6/11 47/46 39 28/14/14
    10 达拉斯FC 9/7/12 44/45 34 28/14/14
    11 奥斯汀FC 9/7/12 31/40 34 28/14/14
    12 堪萨斯城竞技 7/7/15 45/55 28 29/14/15
    13 圣路易斯城 5/13/11 41/56 28 29/15/14
    14 圣何塞地震 5/2/21 34/65 17 28/14/14

    美职业联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互战绩
    b)净胜球
    季后赛和杯赛资格
    (一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
    (二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
    额;
    (三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
    (四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
    联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
    则顺延给总决赛亚军。

标签列表
  • 曼城vs热刺1920英超pptv
  • 华东理工vs华师大cuba
  • 世界杯女排最后一场赛直播
  • 3月3号有cba第三阶段直播吗
  • 体育频道明天直播nba了
  • 2021西甲直播皇马vs巴萨
  • nba免费雨燕高清直播
  • 瑞典韩国比赛直播
  • 曼联斯旺西哪里直播
  • 中超vs荷甲锋霸
  • 亚洲杯男篮预选赛企鹅直播回放